Hc Victoria
vs Onix

Recap
Urmăriți-ne pe rețelele de socializareDetalii
Data | Timp | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
November 25, 2017 | 13:30 | Feminin | Sezon 2017-2018 |
Rezultate
Echipa | Goluri |
---|---|
Hc Victoria | 45 |
Onix | 23 |
Hc Victoria
# | Jucator | Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Pupu | Portar | 0 | 0 |
4 | Teodora Solomon | Pivot | 0 | 0 |
7 | Ionela Cucu | Extrema dreapta | 5 | 0 |
8 | Cristina Necula | Pivot | 0 | 0 |
9 | Ioana Motei | Inter dreapta | 3 | 0 |
10 | Geanina Niculae | Extrema stanga | 6 | 0 |
11 | Andreea Andreescu | Inter stanga | 7 | 0 |
12 | Alexandra Enea | Portar | 0 | 0 |
13 | Lidia Ispir | Pivot | 10 | 0 |
17 | Anca Tudor | Extrema stanga | 1 | 0 |
26 | Alina Urzica | Centru | 5 | 0 |
36 | Andreia Anghel | Extrema dreapta | 2 | 0 |
88 | Alina Dunuta | Centru | 6 | 0 |
Total | 45 | 0 |
Onix
Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|
0 | 0 |