Recap
Urmăriți-ne pe rețelele de socializareDetalii
Data | Timp | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
April 18, 2018 | 21:30 | Feminin | Sezon 2017-2018 |
Rezultate
Echipa | Goluri |
---|---|
Hc Victoria | 27 |
Hco Muntenia | 31 |
Hc Victoria
# | Jucator | Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|---|---|
Andra Stirbei | Portar | 0 | 0 | |
1 | Dana Pupu | Portar | 0 | 0 |
4 | Teodora Solomon | Pivot | 0 | 0 |
7 | Ionela Cucu | Extrema dreapta | 1 | 0 |
8 | Cristina Necula | Pivot | 0 | 0 |
9 | Ioana Motei | Inter dreapta | 11 | 0 |
10 | Geanina Niculae | Extrema stanga | 1 | 0 |
11 | Andreea Andreescu | Inter stanga | 5 | 1 |
12 | Alexandra Enea | Portar | 0 | 0 |
13 | Lidia Ispir | Pivot | 2 | 0 |
17 | Anca Tudor | Extrema stanga | 1 | 0 |
26 | Alina Urzica | Centru | 0 | 1 |
88 | Alina Dunuta | Centru | 6 | 1 |
Total | 27 | 3 |
Hco Muntenia
Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|
0 | 0 |