Recap
Urmăriți-ne pe rețelele de socializareDetalii
Data | Timp | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
May 16, 2018 | 21:30 | Masculin | Sezon 2017-2018 |
Rezultate
Echipa | Goluri |
---|---|
HC Victoria | 36 |
Nova ’83 | 32 |
HC Victoria
# | Jucator | Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Ionita | Portar | 0 | 1 |
5 | Catalin Neaga | Inter stanga | 5 | 0 |
10 | Niki Canciu | Extrema stanga | 1 | 0 |
11 | Traian Cimpanu | Inter stanga | 8 | 2 |
23 | Cristian Ardeleanu | Portar | 0 | 0 |
44 | Madalin Malinescu | Centru | 0 | 0 |
69 | Vlad Soimareanu | Pivot | 0 | 1 |
76 | Alberto – Ionuț Bogatu | Extrema stanga | 2 | 0 |
88 | Angelo Marinescu | Pivot | 3 | 2 |
93 | Dragos Cristea | Inter dreapta | 5 | 1 |
99 | Dan Vasiloiu | Extrema dreapta | 12 | 0 |
Total | 36 | 7 |
Nova ’83
Pozitie | Goluri | Eliminari |
---|---|---|
0 | 0 |